環境教育実践委員会
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | JCエコアクション「指一本運動」や「自転車でマイナス6%」「エコドライブ」など日常生活から実践し環境に優しい生活スタイルに取り組みます。 |
| 目 標 | 会員が環境に優しい生活スタイルに取り組み、グループ単位でCO2排出量削減について目標を設定し実践しています。 |
| 把握方法 | 毎月エコアクションの取り組み状況をアンケート調査し、その集計結果を会員に定期的に報告、公開します。 |
| メッセージ | JCのエコアクションを自ら率先して行動に移し、環境に優しい生活スタイルを習慣化できるように継続して取り組みます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 4 |
| チーム名称 | 環境教育実践委員会 |
| キャプテンの氏名 | 成田 光雄 |
| 人 数 | 220名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0922 富山市桜木町10-10 (社)富山青年会議所 環境教育実践委員会 |
| 連絡先 | 電話 076-433-3334 FAX 076-433-7333 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
