オークス株式会社
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①ノーマイカー通勤を月2回取り組みます ②社内の温度設定を冷房28℃暖房20℃にします。 |
| 目 標 | ①車輌燃料の使用量削減により、二酸化炭素排出量を減らします。 ②電気使用量削減により、二酸化炭素排出量を減らします。 |
| 把握方法 | ①通勤距離から燃料使用量、二酸化炭素排出量を算出します。 |
| メッセージ | 社内掲示により、個々への意識つけを行っていきます。「オークスは地球を応援します」 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 29 |
| チーム名称 | オークス株式会社 |
| キャプテンの氏名 | 代表取締役社長 奥野博之 |
| 人 数 | 110名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0801 富山市中島四丁目2-14 |
| 連絡先 | 電話 076-441-7711 FAX 076-431-2184 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
