チーム石橋
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 20,162 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 事業主に徹底した分別の依頼をいたします。 可燃物のリサイクル化を目指します。 |
| 目 標 | 協力事業主50社を目指します 協力企業から排出される可燃物の3%をリサイクル化します。 |
| 把握方法 | 可燃物の搬入量の把握とリサイクル化した搬入量を把握し、比較管理する。 |
| メッセージ | 資源の少ない日本です。少しでも焼却するものを減らして、再利用に貢献したい。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 14 |
| チーム名称 | チーム石橋 |
| キャプテンの氏名 | 渡辺 勝 |
| 人 数 | 72名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-2201 富山市草島古川6 |
| 連絡先 | 電話 076-435-1145 FAX 076-435-1174 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 20,162 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 137,798 | 197,198 |
