「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -57,468 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①環境配慮型製品の普及に努めます。 ②廃棄物の低減と再資源化に取り組みます。 ③マイカーによる相乗り通勤を実施します |
| 目 標 | ①エコキュート温水器、省エネエアコンの販売促進を進めます。 ②廃棄物の分別によるリサイクルを進めます。 ③月2回(第一、第三水曜日)実施し、ガソリン使用量を低減します。 |
| 把握方法 | ①販売台数の集計を行います。 |
| メッセージ | われわれは未来・人類の為に地球環境の向上に努め、持続的な環境の保護と継続的な環境改善活動を提供する。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 39 |
| チーム名称 | チームホクリョー |
| キャプテンの氏名 | 正橋 敏成 |
| 人 数 | 45名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0175 富山市願海寺520-3 富山ホクリョー株式会社 総務部 |
| 連絡先 | 電話 076-436-2428 FAX 076-436-2444 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -57,468 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 140,590 | 135,718 | 126,698 | 136,966 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 51,222 | 50,390 | 47,013 | 47,991 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 5,434 | 4,451 | 1,358 | 1,358 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 523 | 574 |
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | リサイクル三層製品(塩ビ管・継ぎ手・マス)を下水道配管への使用促進に努め二酸化炭素削減に貢献します。 |
| 目 標 | 富山市内で使用される下水道配管の30~50%を1年以内にリサイクル三層製品に切り替えるよう努めます |
| 把握方法 | 毎月の出荷個数を集計し、どの程度二酸化炭素削減に貢献できたか把握します。 |
| メッセージ | ①下水道協会規定Ⅱ類に認定されています。できるだけ早く又できるだけ多く使用してもらえるようPRし、二酸化炭素削減に貢献したいと思っています。 ②出荷個数に応じて植林等でさらに二酸化炭素削減に協力したいと考えています。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 37 |
| チーム名称 | 三菱樹脂(株)管材チーム |
| キャプテンの氏名 | 小杉徳治 |
| 人 数 | 6名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-0856 富山市牛島新町5-5 |
| 連絡先 | 電話 076-441-3281 FAX 076-431-6851 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成20年7月15日(火)ANAクラウンプラザホテル富山にて会員220名、一般市民140名の参加により開催されました。環境をテーマにした内容という事で、会場内の空調は環境に配慮した温度に設定され、参加者には公共交通機関の利用促進、また会場窓から見える普段はライトアップされている富山城やモニュメントも富山市の好意的な協力によりライトダウンしていただきました。私たちが住む富山の行政も非常に環境問題については力を入れており、車社会である県はエコドライブを中心とした「エコドライブ宣言運動」を展開し、富山市は公共交通機関の排ガスの出ない富山ライトレールの整備や、「チームとやまし」を設立し、各種団体を巻き込みながら積極的に地球温暖化防止に取り組んでいます。国からも政府の指定する環境モデル都市に選定されました。
環境問題についてはメディア、行政を通じて至るところで情報が発信されています。しかし多くの市民は環境問題に対し、ゴミの分別やレジ袋の廃止などルール化された事に関しての行動は浸透しつつありますが、未だ抜本的な解決までには至っていないと考えます。まず環境問題について未来のために今すぐ取り組まなければいけない状況にあることを認識したうえで、一人ひとりの行動の大切さ理解していただき、この例会では環境破壊についての現状をパネル展や映像により紹介し、講演では楽しくお得に取り組めるエコライフをわかりやすく紹介していただきました。講演後すぐにエコアクションを取り組んでいただきたいという思いから、今年日本や富山ブロック協議会の提案したエコアクション(指一本運動等)シートを参加者全員に配布しました。そのシートに基づいて取り組みの状況もJCCS(アンケート)で毎月集計し、結果をホームページで定期的に公開しています。自分たちの取り組み状況の実態を把握することで、常に環境に配慮した意識を持ち続ける事から行動が変わり、更には習慣まで変わることにつながればと期待しています。
(社)富山青年会議所 環境教育実践委員会 委員長 成田 光雄
エコアクションシート(JCメンバーが行うプラン)はこちら!pdfファイルをダウンロード
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -2,286 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①マイカップの持参を徹底し、スタジアムのごみ減量化に取り組みます。(H21.3~) ②クールビズ・ウォームビズや不要時の消灯を徹底し、節電に取り組みます。 ③裏面コピーを徹底し、オフィスのごみ排出を削減します。 ④エコドライブを徹底し、二酸化炭素排出量を減らします。 |
| 目 標 | ①スタジアムの紙コップ排出量を限りなくゼロに近づけます。 ②電気使用量マイナス5%をめざします。 ③コピー紙使用量マイナス5%をめざします。 ④車の燃料使用量マイナス5%をめざします。 |
| 把握方法 | ①出店業者の紙コップ排出量の報告により算出します。 |
| メッセージ | スポーツとエコ活動で子どもたちに明るい未来を! |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 38 |
| チーム名称 | カターレ富山 |
| キャプテンの氏名 | 中尾 哲雄 |
| 人 数 | 48名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0005 富山市新桜町5番3号 |
| 連絡先 | 電話 076-444-5500 FAX 076-444-5507 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -2,286 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 10,245 | 10,864 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 3,782 | 2,714 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 100,735 | 82,954 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -58,153 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①ディーゼル車から天然ガス車への転換に取り組みます ②アイドリングストップによる燃料費の軽減に取り組みます ③事務所・工場内の省エネに取り組みます |
| 目 標 | ①使用燃料は総量の前年度比5%減を目指します ②事業所内の電気代・水道代は前年度同期比5%減を目指します |
| 把握方法 | ①電気・ガス・水道・ガソリン・軽油の使用料を記録して省エネに取り組みます。 |
| メッセージ | 地球環境問題に配慮しながら諸経費の節減と仕事の効率化を図り業績の向上に努めたい |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 36 |
| チーム名称 | チーム島田商店 |
| キャプテンの氏名 | 島田聰 |
| 人 数 | 36名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0816 富山市上赤江町二丁目2-50 |
| 連絡先 | 電話 076-433-3888 FAX 076-433-3889 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -58,153 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 26,234 | 25,229 | 247,483 | 259,575 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 3,678 | 7,376 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 53 | 54 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 11,844 | 9,340 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 130,419 | 124,775 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 247,483 | 259,575 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 44,430 | 49,640 |
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -7,417 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 1.社有車のアイドリング禁止を積極的に進める。 2.Wセーバーシステムにより、節水、二酸化炭素削減を民間、官庁に普及活動の推進 3.工事現場における省力化、二酸化炭素工法の展開 |
| 目 標 | 1.月次毎に燃料費のチェックをする。 2.WセーバーシステムのPRにより、官庁、民間施設への二酸化炭素削減分析テストの実施。 3.建設業界に工法、材料PR |
| 把握方法 | 1.月次燃料量から二酸化炭素を計算する。企業としては、二酸化炭素排出量-5%達成把握 |
| メッセージ | 限りある資源を大切にしよう『もったいない節約上手になろう』 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 35 |
| チーム名称 | チームセーバーアルコ |
| キャプテンの氏名 | 正田統 |
| 人 数 | 20名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0873 富山市金屋字高見3137-5 |
| 連絡先 | 電話 076-439-6682 FAX 076-439-6684 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -7,417 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 10,123 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 12,847 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 361 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 231 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 240 | 0 |
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -9,703 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①ノーマイカーデーの実施 ②事務所内での省エネ |
| 目 標 | ①平成14年より実施している、月2回の通勤時のノーカーデーを継続実施し、前年比で二酸化炭素排出量を削減する。 ②省エネ活動により、事務所内で使用する電気・ガス・水道の使用量を前年度より削減する |
| 把握方法 | ①各部門のEcoリーダーが実施状況を報告、事務局にてCO2削減量を集計する。 |
| メッセージ | 社内の環境活動の推進役となるEcoリーダーを各部署に配置している。環境安全衛生委員会の活動やEcoリーダー研修会等を通じて、社内の意識高揚に努め、目標達成を目指す。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 34 |
| チーム名称 | チーム サプラ |
| キャプテンの氏名 | 宮本行将 |
| 人 数 | 126名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-8214 富山市黒崎341-14 |
| 連絡先 | 電話 076-494-8323 FAX 076-424-1225 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -9,703 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 166,176 | 162,438 | 169,729 | 179,686 |
| 灯油[ℓ] | 1,315 | 1,371 | 1,500 | 1,094 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 1,284 | 1,168 | 1,026 | 1,138 |
| 都市ガス[㎥] | 17,134 | 16,495 | 15,863 | 23,517 |
| ガソリン[ℓ] | 127,267 | 132,131 | 134,970 | 144,094 |
| 軽油[ℓ] | 47,861 | 46,009 | 46,822 | 48,959 |
| 紙[kg] | 2,346 | 2,965 | 2,604 | 3,686 |
| 水[㎥] | 1,489 | 1,461 | 1,723 | 1,883 |
| ごみ[kg] | 384,600 | 325,600 | 300,470 | 322,556 |
今すぐ実践!エコライフ
~あなたの意識と行動が未来を変える~
講 師 : 富永 秀一氏(環境ジャーナリスト)
イベントは終了いたしました。開催の模様はこちら
社団法人富山青年会議所 2008年度7月度公開例会
日 時 : 7月15日(火) 19:00~21:10(受付、パネル展開始 18:00)
場 所 : ANAクラウンプラザホテル富山3F
理 事 長 金谷 幸則
環境教育実践委員長 成田 光雄
イベント詳細はこちら。7.xlsをダウンロード
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -14,532 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 社員ぐるみで省エネに取り組みます。 会社以外の二酸化炭素削減の仲間の輪を広げます。 |
| 目 標 | 事務所及び工場の電気やガス水道をこまめに消す。 車のアイドリングはやめる。 二酸化炭素はどんなときに発生するかを考えます。 |
| 把握方法 | 毎月の電気ガス水道ガソリン代などの使用金額を毎月ごとに把握し削減に努める |
| メッセージ | まずはみんなの意識づけが大切、危機感を持って参加することに意義があると思います。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 33 |
| チーム名称 | ちーむカワバタ |
| キャプテンの氏名 | 川端宏 |
| 人 数 | 9名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0816 富山市上赤江町一丁目2-1 |
| 連絡先 | 電話 076-431-2824 FAX 076-431-2826 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -14,532 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 68,900 | 62,661 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 88 | 97.8 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 3,444 | 3,090 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 1,788 | 1,600 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
「とやまがかえる。みらいをかえる。」と声を合わせ、結束を誓う参加者。後方の看板がシンボルマーク=富山市総曲輪のグランドプラザ
富山市内の企業、団体などをメンバーに温室効果ガス削減を目指す「チームとやまし」推進事業が三十日始まり、同市総曲輪のグランドプラザでキックオフイベントが開かれました。キャプテンを務める森市長が事業開始を宣言し、PRに使うシンボルマーク、キャラクターなどを発表しました。
「チームとやまし」推進事業は、市内の企業、団体などが自主的にチームを結成して「チームとやまし」に加わり、各チームが電化製品の省エネタイプへの買い替え、公共交通の利用など独自の目標を掲げて活動します。定期的に成果を評価する。
森市長は「地球温暖化は一人一人が当事者。チーム全体で答えを出せるよう市民総ぐるみで行動していく」と開始を宣言。事業のPRに使うロゴマーク、シンボルマーク、カエルをモチーフにしたキャラクター「エコケロ」、紙ごみ回収箱のデザインを発表した。
事前登録した三十一チームのうち富山サンダーバーズ、北陸電力、日本海ガス、オレンジマート、徳風幼稚園の五団体が目標を宣言。最後に森市長や富山サンダーバーズの塚本雄一郎選手、串田裕紀選手、徳風幼稚園の年長児七十五人ら参加者が「とやまがかえる。みらいをかえる。」と声を合わせ、温暖化防止に向けて結束を誓った。会場ではチーム登録の受け付けのほか、来場者に記念品として花の種が配られた。
「失点とゴミは“0(ゼロ)”がいい」
チーム富山サンダーバーズ
「環境へのいたわりを大切に、地球環境保全に努めます。」
チーム北陸電力とやま
「Ecoリーダーを各部署に配置し、Ecoリーダー研修会や環境大会を開催し、社内の意識高揚に努め、目標達成を目指します!」
チーム日本海ガス
「有料レジ袋も地産地消、1枚の無駄も出しません。」
「“面倒くさい”は大禁句、分ければ未来に花が咲く。」
チームイエス・もったいない!オレンジマート
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①マイバック運動の推進、簡易包装の拡大 ②店内「もったいない!」運動の展開 |
| 目 標 | ①紙手提げ袋、レジ袋の総量5%削減 ②電気、水道の無駄使い排除、用度品の節約・再利用、アイドリングストップ、経済速度の順守による総額5%削減 |
| 把握方法 | 使用枚数、使用量に基づき把握します |
| メッセージ | ①食品売り場を中心に全館でノーレジ袋、マイバック持参の推進と中元ギフトにおける簡易包装拡大を図ります。 ②環境に優しい生活スタイルに向けて、オシャレな「エコバック」をお客様に提案、展開します ③従業員一人一人が「知っている」から「実行している」節電、節水、用度品の再利用、燃料の節約に取り組みます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 32 |
| チーム名称 | チーム富山大和 |
| キャプテンの氏名 | 久郷隆行 |
| 人 数 | 1,100名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-8505 富山市総曲輪三丁目8番6号 |
| 連絡先 | 電話 076-424-1111 FAX 076-421-0642 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |