カターレ富山
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -2,286 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①マイカップの持参を徹底し、スタジアムのごみ減量化に取り組みます。(H21.3~) ②クールビズ・ウォームビズや不要時の消灯を徹底し、節電に取り組みます。 ③裏面コピーを徹底し、オフィスのごみ排出を削減します。 ④エコドライブを徹底し、二酸化炭素排出量を減らします。 |
| 目 標 | ①スタジアムの紙コップ排出量を限りなくゼロに近づけます。 ②電気使用量マイナス5%をめざします。 ③コピー紙使用量マイナス5%をめざします。 ④車の燃料使用量マイナス5%をめざします。 |
| 把握方法 | ①出店業者の紙コップ排出量の報告により算出します。 |
| メッセージ | スポーツとエコ活動で子どもたちに明るい未来を! |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 38 |
| チーム名称 | カターレ富山 |
| キャプテンの氏名 | 中尾 哲雄 |
| 人 数 | 48名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0005 富山市新桜町5番3号 |
| 連絡先 | 電話 076-444-5500 FAX 076-444-5507 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -2,286 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 10,245 | 10,864 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 3,782 | 2,714 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 100,735 | 82,954 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
