田中精密工業株式会社
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 会社として「環境への取り組み」および「年間展開計画」を策定し、二酸化炭素削減と廃棄物の0化を目指します。 |
| 目 標 | ①二酸化炭素排出量前年比マイナス1%を目指します。 ②廃棄物のリユース・リサイクルを通じ、0化を目指します。 |
| 把握方法 | ①二酸化炭素排出量を毎月把握します。 |
| メッセージ | 企業の環境負荷を低減し「人と地球にやさしい」企業活動を展開してまいります。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 42 |
| チーム名称 | 田中精密工業株式会社 |
| キャプテンの氏名 | チーム環境 |
| 人 数 | 16名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0996 富山市新庄本町二丁目7-10 |
| 連絡先 | 電話 076-451-7651 FAX 076-451-3353 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
