尾井土石工業株式会社
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -2,209 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①節水・節電に努めます。 ②アイドリングストップ・エコドライブに努めます。 ③資源を有効利用します。 |
| 目 標 | ①水・電気の使用量を前年同月比1%削減する。 ②各車両の燃費を2%向上する。 ③紙の再利用をする |
| 把握方法 | ①水・電気の毎月の使用量を記録します ②各車両の走行距離・給油量から燃費を算出し記録します。 ③ゴミの収集日に紙の使用状況を把握します |
| メッセージ | CO2の排出削減に努め、環境に優しい企業を目指します。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 74 |
| チーム名称 | 尾井土石工業株式会社 |
| キャプテンの氏名 | 尾井 隆 |
| 人 数 | 10名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-8031 富山市東流杉70番地 |
| 連絡先 | 電話 076-423-4726 FAX 076-423-4720 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -2,209 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 7,246 | 7,330 | 7,092 | 7,685 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 66 | 55 | 57 | 54 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
