チームKANATANI
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -5,819 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①社員ぐるみで、会社社屋および課程の節電に取り組みます。 ②社有車およびマイカーのエコドライブ徹底に取り組みます。 |
| 目 標 | ①会社および家庭の電気消費量を前年同期比マイナス5%を目指す ②社有車およびマイカーの燃料1リッターあたりの走行距離5%アップを目指す |
| 把握方法 | ①電気使用量明細により電気使用量と前年同期の使用量をチェックし、目標が達成できるよう省エネ活動に努める。 |
| メッセージ | 月1回の会社朝礼時に上記目標に達した優秀者を発表、表彰してエコ活動推進の心がけを促す。特にその日は「社内エコデー」として会社の周囲の清掃活動を行うなど、上記以外のエコ活動にも積極的に取り組む。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 137 |
| チーム名称 | チームKANATANI |
| キャプテンの氏名 | 金谷 正治 |
| 人 数 | 25名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0887 富山市五福4548 |
| 連絡先 | 電話 076-441-1118 FAX 076-442-1119 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -5,819 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 50,092 | 53,497 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
