チームNANBU
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -8,890 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 「チーム富山市」の一員となり、社員一同地球温暖化防止活動の意識をたかめ取り組んで行きます。 |
| 目 標 | ①運転マナーを向上させ、エコドライブで燃料消費の軽減を目指す。 ②事務所の電気使用量の削減を目指す。 |
| 把握方法 | ①営業車の燃料使用量を把握し集計していく。 ②電力使用量を月毎に集計していく。 |
| メッセージ | 「チームNANBU」が一丸となって、日々地球温暖化防止活動に取り組みます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 129 |
| チーム名称 | チームNANBU |
| キャプテンの氏名 | 今浦 千鶴子 |
| 人 数 | 6名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0817 富山市下奥井1丁目20番2号 |
| 連絡先 | 電話 076-441-4565 FAX 076-441-4558 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -8,890 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 16,946 | 11,874 | 17,050 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 2,720 | 2,587 | 1,234 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
