エコキュー岩瀬
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -336 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①アイドリングストップ・エコドライブの徹底 ②CO2削減効果の高い電化製品の販売促進PR活動の展開 |
| 目 標 | ①作業車輌の燃料5%削減 ②オール電化製品のチラシを年3回会社所在校下にポスティングし販売促進運動を展開 |
| 把握方法 | ①給油時に走行距離と給油量を記録する ②オール電化製品の顧客リストを作成する |
| メッセージ | 暮らしに愛を担うエレクトリックカンパニーとして、未来ある子供たちのために私たちが出来ることから始めていきたいと思います |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 95 |
| チーム名称 | エコキュー岩瀬 |
| キャプテンの氏名 | 小西 亮 |
| 人 数 | 8名 |
| 住所・名称・所属 | 〒931-8336 富山市高畠町一丁目2番5号 |
| 連絡先 | 電話 076-437-9921 FAX 076-437-9887 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -336 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 4,603 | 4,105 | 3,687 | 3,175 |
| 軽油[ℓ] | 2,953 | 2,865 | 3,655 | 4,134 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
