チ-ム カナオカ
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①エコドライフ運動の推進 ・アイドリングストップ、乗合せ運動を推進しCO2を削減します。 ②コピ-用紙の再利用(裏面使用)に取組みます。 ③社員ぐるみで事務所、家庭の省エネに取組みます。 |
| 目 標 | ①アイドリングストップ・乗合せ運動を推進し、使用燃料の5%を削減します。 ②コピ-用紙の使用量を削減します。 ③室温を夏季28゜C、冬季20゜Cに設定します。 ④電源をこまめに切り、不使用時はコンセントを抜きます。 |
| 把握方法 | ①毎月の燃料使用量の把握と記録します。 ②コピ-用紙の購入量を記録します。 ③毎月の電気使用量を記録します。 |
| メッセージ | ・「今出来ることを、誰かではなく先ず私が」との運動を推進し恒常化を図ります。 ・省エネは会社にとっても家計にとってもうれしいこと。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 109 |
| チーム名称 | チ-ム カナオカ |
| キャプテンの氏名 | 金岡 憲治 |
| 人 数 | 10名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0008 富山市神通本町2丁目4-30 |
| 連絡先 | 電話 076-433-3531 FAX 076-433-3532 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
