(有)カネコ工業
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -5,226 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①アイドリングストップ・エコドライブに努めます。 ②廃棄物のリサイクルに努めます。 |
| 目 標 | ①年間燃料使用量を2%削減します。 ②資源ゴミの分別に努めます。 |
| 把握方法 | ①各車両の走行距離と給油量を記録します。 ②紙・金属等の分別・搬出時に搬出量を把握します。 |
| メッセージ | 資源のリサイクルに努め、環境に配慮する企業を目指します。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 108 |
| チーム名称 | (有)カネコ工業 |
| キャプテンの氏名 | 金子 富雄 |
| 人 数 | 4名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-2304 富山市八尾町黒田535番地 |
| 連絡先 | 電話 076-455-0427 FAX 076-455-0771 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -5,226 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 9,390 | 8,906 | 8,714 | 8,701 |
| 灯油[ℓ] | 1,325 | 1,319 | 1,288 | 1,298 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 4,115 | 3,949 | 3,876 | 3,818 |
| 軽油[ℓ] | 7,335 | 7,171 | 7,023 | 6,872 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 625 | 575 | 565 | 563 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
