チーム植木屋田中
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -375 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①アイドリングストップ運動で二酸化炭素を軽減します。 ②産業廃棄物の分別及び再利用の推進でゴミを減らします。 ③社員ぐるみで家庭の省エネに取り組みます。 |
| 目 標 | ①アイドリングストップ運動で二酸化炭素排出量マイナス20%を目指します。 ②産業廃棄物の分別及び再利用でゴミの搬出を半減します。 ③温暖化防止の問題意識の向上。 |
| 把握方法 | ①毎月の燃料使用量の把握と記録化。 ②産業廃棄物の搬出記録を明記。 ③ヒヤリングなどにより把握。 |
| メッセージ | 経費削減と温暖化防止の両立。 「今出来ることを・・」を粗品タオルに掲げお客さんにもアピール中。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 101 |
| チーム名称 | チーム植木屋田中 |
| キャプテンの氏名 | 親方君 |
| 人 数 | 6名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-0553 富山市水橋小出85-2 |
| 連絡先 | 電話 076-478-3669 FAX 076-479-2032 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -375 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 21,845 | 21,039 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 2,969 | 2,939 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 4,795 | 4,773 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 347 | 347 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
