チーム朝日
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -5,570 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①省エネルギー対策の推進・・・オフィス電力の削減 ②運輸・交通対策の推進・・・エコドライブの推進 |
| 目 標 | ①こまめな消灯、クールビズ、ウォームビズに取り組み、社内での光熱使用量の削減を目指す。 ②アイドリング、急発進、急加速をやめ、社用車の燃費の向上(燃料使用量削減)を目指す。 |
| 把握方法 | ①全体朝礼での光熱使用量の確認 |
| メッセージ | 「エコ活動」は、会社の経費削減にもつながります。 明るい未来のために、まず身近な事から始めます! |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 145 |
| チーム名称 | チーム朝日 |
| キャプテンの氏名 | 松原 宏幸 |
| 人 数 | 15名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-2759 富山市婦中町友坂158 |
| 連絡先 | 電話 076-469-4528 FAX 076-469-5590 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -5,570 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 15,287 | 17,172 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 11,870 | 15,025 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 28,538 | 23,656 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
