チーム奥工業(株)
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -23,147 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①現場・資材場 自然環境に配慮し 企業ゴミを分別し、リサイクル処理の推進。 ②社有車・重機のエコドライブの推進。 |
| 目 標 | ①分別作業の効率化を良くするための環境作りに努める。 ②燃料使用量を減らし、CO2排出量の5%削減を目指す。 |
| 把握方法 | ①リサイクル環境チェック表による実施状況点検をし、リサイクルの成果を社員全員で把握すること。 |
| メッセージ | 小さなことからこつこつ取り組み、次世代に環境破壊のつけがまわらないよう頑張ります。 一人一人のちょっとした心がけが、大きな【力】となることを信じ、環境保全に努めてまいります。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 135 |
| チーム名称 | チーム奥工業(株) |
| キャプテンの氏名 | 奥 登志広 |
| 人 数 | 7名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-8044 富山市太田南町153番地 |
| 連絡先 | 電話 076-422-1583 FAX 076-425-6286 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -23,147 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 7,709 | 8,172 | 6,777 | 6,920 |
| 灯油[ℓ] | 691 | 414 | 497 | 737 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 4,666 | 3,705 | 4,264 | 4,638 |
| 軽油[ℓ] | 20,473 | 13,379 | 12,897 | 11,673 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 15 | 8 | 7 | 10 |
