チーム魚井電機
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -513 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 会社と社員が協力して社内での省エネに取り組みます。 |
| 目 標 | 社用車の燃費向上を目指します。現状の5%向上をはかる |
| 把握方法 | 走行距離とガス使用量を記録して 燃費を測定する |
| メッセージ | 社内教育で エコドライブとそうでない場合の燃費の違いを把握させ社内として温暖化に取り組みたいと思います。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 151 |
| チーム名称 | チーム魚井電機 |
| キャプテンの氏名 | 黒瀬 哲治 |
| 人 数 | 8名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0186 富山市上赤江町1丁目18-48 |
| 連絡先 | 電話 076-432-0047 FAX 076-432-0095 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -513 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 4,501 | 4,754 | 4,107 | 4,120 |
| 軽油[ℓ] | 202 | 51 | 148 | 349 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
