チームジャパンシステム
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -13,611 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①節電に努めます(エアコンの温度設定、休憩時間帯の消灯、トイレ内の換気扇等) ②エコドライブを心がけます(アイドリングストップ、急発進急加速をしない、タイヤの空気圧は適正に保つ) |
| 目 標 | ①前年度より電気使用量を5%削減する ②全車、燃費の向上に努め、ガソリン量を前年度より5%削減する |
| 把握方法 | ①月単位の電気使用量を確認する ②月単位のガソリン給油量を確認する |
| メッセージ | 大きな事はできませんが、自分たちでやれることからはじめます |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 89 |
| チーム名称 | チームジャパンシステム |
| キャプテンの氏名 | 中島 一至 |
| 人 数 | 8名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-8214 富山市黒崎39番地の3 |
| 連絡先 | 電話 076-493-9990 FAX 076-493-3390 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -13,611 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 30,234 | 25,274 | 26,311 | 30,370 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 9,684 | 8,237 | 8,503 | 8,201 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
