TEAM☆ニシザワ
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -8,619 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ・社有車、通勤車輌のエコドライブの推進。 ・重機のエンジンはこまめに切り、作業時はできるだけ低速で騒音・振動を少なくし燃料の消費を抑える。 |
| 目 標 | 燃料費を5%削減する。 |
| 把握方法 | 毎月の給油回数・使用量から把握する。 |
| メッセージ | “モッタイナイ”をモットーに社内だけでなく、各家庭においても限りある資源を大切にする事を心がけます! |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 105 |
| チーム名称 | TEAM☆ニシザワ |
| キャプテンの氏名 | 西澤 利信 |
| 人 数 | 7名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-2251 富山市下大久保300 |
| 連絡先 | 電話 076-468-0615 FAX 076-468-3855 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -8,619 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 4,803 | 4,278 | 3,958 | 3,935 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 3,255 | 3,070 | 3,496 | 3,191 |
| 軽油[ℓ] | 7,055 | 4,939 | 5,076 | 4,703 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
