チームCKK
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -5,258 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①待機電力の削減に努めます。エアコンなどの温度設定を夏は1度上げ、冬は1度下げます。 ②文書の電子化を進めます。(パソコン内にスキャンし、印刷物の削減)社内用文書はできるだけ裏紙を使用します。 |
| 目 標 | ①社内の電気使用量削減を目指します。 ②コピー用紙の使用量の削減を目指します。 |
| 把握方法 | 毎月の使用量を把握し、前年同月及び年間比較を行う。 |
| メッセージ | 「子どもたちの豊かな未来」のために、社員一人一人が地球温暖化防止に積極的に取り組んでいきます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 181 |
| チーム名称 | チームCKK |
| キャプテンの氏名 | 近藤 秀樹 |
| 人 数 | 37 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-8072 富山市堀川町357-2 |
| 連絡先 | 電話 076-423-1110 FAX 076-422-1357 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -5,258 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 22,623 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 344 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
