チーム尾川造園
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -1,142 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①無駄なアイドリングや急発進、急加速をせず、経済走行で燃費向上を目指します。 ②エアコンの温度設定、照明などの未使用時は消灯をこまめに行い節電に努めます。 ③エコマーク商品、リサイクル商品の使用により資源の有効な活用に努めます。 |
| 目 標 | ①燃料使用量を3%削減する。 ②電気使用量を昨年比較で3%削減する ③エコマーク商品、リサイクル商品の使用により省資源化に努めます |
| 把握方法 | ①毎月の電気使用量の把握、二酸化炭素の排出量を算出する。 |
| メッセージ | 社員一人一人が環境について考え、環境を意識して行動することで、限りあるエネルギーの節約に取り組みたいと思います。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 198 |
| チーム名称 | チーム尾川造園 |
| キャプテンの氏名 | 尾川 憲之 |
| 人 数 | 10 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-2302 富山市八尾町杉田143 |
| 連絡先 | 電話 076-455-2448 FAX 076-455-2445 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -1,142 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 1,478 | 9,184 | 9,399 | 9,384 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 8,636 | 8,288 | 8,215 | 7,468 |
| 軽油[ℓ] | 3,124 | 3,054 | 2,748 | 2,971 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
