チーム古井組
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -371 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①室温を夏28度、冬20度に設定する。OA機器など未使用時間は電源切断や消灯をまめに行い節電する ②マイ水筒を使用します。 |
| 目 標 | ①電気使用量マイナス5%を目指します。 ②「脱ペットボトル」宣言 |
| 把握方法 | ①毎月、電気使用量を記録します。 |
| メッセージ | 自分たちが身近からできるエコ活動を目指します。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 191 |
| チーム名称 | チーム古井組 |
| キャプテンの氏名 | 今村 朝樹 |
| 人 数 | 8 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0833 富山市冨居栄町9番21号 |
| 連絡先 | 電話 076-451-5151 FAX 076-451-0346 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -371 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 2,198 | 2,119 | 2,006 | 1,990 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
