チーム アイカワ
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -24,428 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①エコドライブ ②社内の電力消費の削減 |
| 目 標 | ①② 二酸化炭素排出量を前年比より2%削減 |
| 把握方法 | ①②集計表による月単位の把握 |
| メッセージ | 地球環境保全が重要課題の1つであることを認識し、環境を重視した企業活動により豊かで安心ある社会づくりに貢献します。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 230 |
| チーム名称 | チーム アイカワ |
| キャプテンの氏名 | 前場 俊介 |
| 人 数 | 40名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-3555 富山市水橋市田袋291-1 |
| 連絡先 | 電話 076-478-0140 FAX 076-478-3990 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -24,428 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
