チ-ム岩崎建設
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -1,070 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 省エネ、再利用を行い地球温暖化防止に努めます。 |
| 目 標 | ①事務所内をエコガラスに変更し冷暖房費を節約します。 ②コピ-用紙の削減、裏面再利用 |
| 把握方法 | ①毎月の電気使用量を把握します。 ②毎月のコピ-カンウト数を把握する。 |
| メッセージ | 今出来る事を未来環境のために努力します。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 240 |
| チーム名称 | チ-ム岩崎建設 |
| キャプテンの氏名 | 岩崎 和彦 |
| 人 数 | 7名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-2632 富山市婦中町外輪野7357 |
| 連絡先 | 電話 076-469-5482 FAX 076-469-5489 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -1,070 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
