チーム 飛鳥ガーデン
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 16,549 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | (1) 車両及び諸機械のエコドライブ(特に①アイドリングストップ、②過度の冷暖房使用ストップ)を会社全体で取り組む。 (2) 事務所の電気製品、照明の電源をマメに切る。 (3) 環境や資源に関する勉強会を行う。 |
| 目 標 | 「チームとやまし取り組み集計表」により、集計する全項目において、前年比減を目指す。 |
| 把握方法 | 「チームとやまし取り組み集計表」による。 |
| メッセージ | 社員一人一人が、温暖化防止、環境保全、資源の有効利用についての意識を持つよう、 身近な事から取り組みたいと考えます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 215 |
| チーム名称 | チーム 飛鳥ガーデン |
| キャプテンの氏名 | 伊藤 志朗 |
| 人 数 | 10名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0115 富山市茶屋町103番地 |
| 連絡先 | 電話 076-436-6343 FAX 076-436-6350 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 16,549 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 5,135 | 10,611 | 10,385 | 11,044 |
| 灯油[ℓ] | 1,017 | 1,163 | 875 | 1,777 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 150 | 200 | 101 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 754 | 3,981 | 4,062 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 2,606 | 6,157 | 5,386 | 0 |
| 紙[kg] | 93,000 | 287,000 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 286 | 305 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
