チームエレテックス
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -2,990 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①エコドライブの取り組みや弊社「エコターボ」を使用し燃料使用量を減らしCO2消滅をはかる。 ②職場・家庭の省エネの取り組みを行う。 |
| 目 標 | ①燃料費20%ダウンを計る。 ②電気代・水道料を前年度比より5%ダウンを計る。 |
| 把握方法 | ①燃料使用量及び走行距離を記録する。 ②省エネ家電の推奨や使用量を把握し記録していく。 |
| メッセージ | これから、いろいろと良い省エネ商品を開発していきます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 245 |
| チーム名称 | チームエレテックス |
| キャプテンの氏名 | 建部 則久 |
| 人 数 | 7名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-8086 富山市東中野町3丁目7-9 |
| 連絡先 | 電話 076-423-5673 FAX 076-423-8066 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -2,990 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
