チームかのう
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -14,411 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 省エネについて各自が今一度自分達のできることを考え行動に移す |
| 目 標 | ①マイカー及び社有車のエコ運転を心がける ②事務所内の電気使用量の削減 |
| 把握方法 | ①アイドリングストップを徹底し、各車両の燃費を算出する ②毎月の電気使用量を集計表に記録し比較する |
| メッセージ | まず私たちの身近なところから始めてエコ運動の輪を広げたい |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 212 |
| チーム名称 | チームかのう |
| キャプテンの氏名 | 金本 茂 |
| 人 数 | 8名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-2715 富山市婦中町下板倉121番地 |
| 連絡先 | 電話 076-465-4174 FAX 076-466-3758 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -14,411 |
| 平成19年度使用量 | 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 6,612 | 6,167 | 6,046 | 6,054 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 2,520 | 1,530 | 1,528 | 1,501 |
| 軽油[ℓ] | 39,001 | 35,852 | 36,006 | 35,275 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 | 0 |
