チームUEDA
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 12,329 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①社員全員での家庭内の省エネに取り組みます。 ②ノーマイカーデーを月1日実施します。 |
| 目 標 | ①家庭の二酸化炭素排出量を前年度同期比マイナス5パーセント目標 ②燃料使用量の削減により二酸化炭素排出量をマイナス目標 |
| 把握方法 | ①電気、ガス、水道、灯油使用料を記録、二酸化炭素排出量を算出する「環境家計簿」にて省エネに取り組む。 ②家から事業所までの通勤距離から燃料使用量、二酸化炭素排出量を計算 |
| メッセージ | 「もったいない」を合言葉に。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 243 |
| チーム名称 | チームUEDA |
| キャプテンの氏名 | 上田 一雄 |
| 人 数 | 10名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0916 富山市向新庄町4-14-5 |
| 連絡先 | 電話 076-452-6257 FAX 076-452-6258 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 12,329 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 12,928 | 12,928 | 9,650 |
| 灯油[ℓ] | 4,159 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 2,383 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 927 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
