チーム H・S・B
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 315 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①コピー用紙の両面使用(社内使用に限る。再コピー、メモ用紙等) ②こまめな節電(エアコン、照明等)を心がける。 ③車両のタイヤ空気圧を適正にし、エコドライブを心がける。 |
| 目 標 | ①コピー用紙使用枚数を前年月比より5%削減します。 ②毎月の電気使用量を前年月比より5%削減します。 ③燃料使用量を前年月比より3%削減し、co2を削減します。 |
| 把握方法 | ①コピー用紙の購入量を記録し把握する ②電気使用量を毎月記録し把握する(年間で電気使用量を比較) ③車両の燃費計算を記録し、省エネに努める |
| メッセージ | 省エネを実行することで地球の限りある資源を節約でき、温暖化防止にもつながるので次世代の子どもたちに「きれいな地球」を引き渡せると思います。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 254 |
| チーム名称 | チーム H・S・B |
| キャプテンの氏名 | よこさん |
| 人 数 | 5名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-8044 富山市太田南町264 |
| 連絡先 | 電話 076-421-8721 FAX 076-421-8721 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 315 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 2,656 | 2,188 | 2,738 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 1,927 | 1,843 | 2,235 |
| 軽油[ℓ] | 1,418 | 2,150 | 2,016 |
| 紙[kg] | 4 | 3 | 3 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
