北川電気
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 全員で企業・家庭のおいて省エネ・省資源に取り組みます。 |
| 目 標 | ①社内の電気料金の軽減、昼休みの消灯の徹底をする。 ②工事現場の資源ゴミ(ダンボール・紙)はリサイクルにする。ゴミの排出量5%削減する。(紙ゴミは燃焼化する) |
| 把握方法 | ①社内の電気料金を記録する。 ②資源ゴミ、紙ゴミの燃焼の量を把握する。 |
| メッセージ | 省エネや省資源にあまり関心がなかった社員も同じ目標のために一丸となり取り組むことにより、結果として少しでも地球温暖化軽減したい。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 252 |
| チーム名称 | 北川電気 |
| キャプテンの氏名 | 北川 勝巳 |
| 人 数 | 8名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-2304 富山市八尾町黒田3254番地 |
| 連絡先 | 電話 076-454-5419 FAX 076-455-0240 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
