チーム北日本新聞社
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -1,655,240 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①クールビズ・ウォームビズを導入します。 ②社内照明の見直しを図り、省エネに取り組みます。 ③コピーの見直しで紙ゴミ削減に取り組みます。 |
| 目 標 | 電気、ガス、水道、紙などの使用量を昨年対比で減少させます。 |
| 把握方法 | 電気、ガス、水道、紙などの使用量を記録して、昨年対比の削減量を算出します。 |
| メッセージ | 紙面を通じ「地産知消」を推奨し、地域の産品の消費拡大を図ります。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 251 |
| チーム名称 | チーム北日本新聞社 |
| キャプテンの氏名 | 梅沢 直正 |
| 人 数 | 301名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0094 富山市安住町2-14 |
| 連絡先 | 電話 076-445-3527 FAX 076-444-9180 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -1,655,240 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
