チームWセーバー
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 職場・家庭内での省エネとゴミ削減に取り組みます。 節水とCO2削減事業の展開の充実を図ります。 |
| 目 標 | 電気・ガス・水道使用量の5%ダウン ゴミの分別、リサイクルを徹底します |
| 把握方法 | 毎月の電気・ガス・水道使用量の記録 ゴミの種類ごとに区分けスペースの設置と管理 |
| メッセージ | 節水とCO2削減効果の関連性のPR展開を行います |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 253 |
| チーム名称 | チームWセーバー |
| キャプテンの氏名 | 熊本 幸之助 |
| 人 数 | 6名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0152 富山市杉谷81-1 |
| 連絡先 | 電話 076-436-5661 FAX 076-413-2577 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
