チームあおそく
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -4,889 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①省エネ対策として、社員一丸となって社内電力消費の節減に取り組みます。 ②全社員とその家族が、社用車、マイカーのエコ運転に勤めます。 |
| 目 標 | ①月々のオフィス電気使用量の削減を目指します。 ②車の燃料使用量を前年マイナス5%を目指します。 |
| 把握方法 | ①社内の毎月の電気使用量を記録し、把握します。 ②燃料給油時に、メーターをゼロセットして次回給油時に給油量をチェック。燃費を算出記録し、常に燃費を意識したエコ運転を心がけます。 |
| メッセージ | 社員一人一人が、常にエコの意識をもち、一つ一つ実践していきます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 259 |
| チーム名称 | チームあおそく |
| キャプテンの氏名 | アオヤマン |
| 人 数 | 15名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-8202 富山市西田地方町三丁目6番29号 |
| 連絡先 | 電話 076-421-7082 FAX 076-421-7085 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -4,889 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 33,749 | 30,839 | 30,732 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 2,236 | 1,912 | 2,713 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 3,434 | 2,822 | 5,624 |
| 軽油[ℓ] | 1,492 | 1,276 | 1,474 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
