チーム高陽電機
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 3,234 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ・全社員がエコドライブを実践し、燃費向上とCO2削減を図る。 ・節電を徹底する。 ・室温を夏期28℃に冬期20℃に設定する。 |
| 目 標 | ①各車燃費を5%削減します。 ②電気使用量を3%削減に努力します。 |
| 把握方法 | ①各自の担当車両ごとの燃料計と走行距離を記録・集計し、開始時の燃費と比較して、効果を把握する。 ②過去の電力平均を算出し、開始時より把握・集積・分析します。 |
| メッセージ | 「チームとやまし」に参加し、連帯感を持って温暖化防止に取り組みます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 273 |
| チーム名称 | チーム高陽電機 |
| キャプテンの氏名 | 押川 正徳 |
| 人 数 | 15名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-8166 富山市上熊野3番地の3 |
| 連絡先 | 電話 076-429-6895 FAX 076-429-5493 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 3,234 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 9,737 | 10,948 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 3,556 | 7,569 | 8,378 |
| 軽油[ℓ] | 344 | 1,249 | 1,270 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
