チーム大沢野土建
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -4,000 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ・節電、節水、エコドライブに心がける。 ・コピー用紙の使用量の削減 |
| 目 標 | ・エアコンの設定温度の調整、不要な電気の消灯 (目標:年間3%削減) ・コピー用紙の両面使用の徹底により使用量の削減 (目標:年間3%削減) |
| 把握方法 | ・毎月の電気使用量の把握と年間比較 ・コピー用紙の購入量の把握と年間比較 |
| メッセージ | 社員1人1人省エネの意識を持ち、できることから始めます。ストップ温暖化を目指します。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 268 |
| チーム名称 | チーム大沢野土建 |
| キャプテンの氏名 | 岡田 俊輔 |
| 人 数 | 16名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-2223 富山県富山市笹津762 |
| 連絡先 | 電話 076-467-2248 FAX 076-467-0793 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -4,000 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 16,564 | 16,517 | 16,400 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 9,945 | 9,827 | 9,485 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 86 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
