チームDS
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -7,344 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 1.作業者、営業者のエコドライブに努めます。 2.社屋の電気使用量の削減に取り組みます。 |
| 目 標 | 1.急発進・急加速・無駄なアイドリングをしない。 2.昼休みの消灯を徹底する。 |
| 把握方法 | 1.月末に各車両の走行距離及び燃費の把握。 2.電気使用量の前年度比較で成果の確認。 |
| メッセージ | 出来ることから始めて地球温暖化防止に取り組む事を宣言します。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 275 |
| チーム名称 | チームDS |
| キャプテンの氏名 | 加藤 慎章 |
| 人 数 | 19名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-8153 富山市吉岡663番地 |
| 連絡先 | 電話 076-429-4616 FAX 076-429-7855 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -7,344 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 13,378 | 11,414 | 13,098 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 16,234 | 13,993 | 12,113 |
| 軽油[ℓ] | 19,624 | 17,144 | 21,419 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
