富山市立上滝中学校第1学年
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①メンバーぐるみで家庭の省エネに取り組む。 ②「水と電気」を中心に環境について調べ、情報を発信し、地域の啓発活動を行う。 |
| 目 標 | ①全メンバーが夏休み中に家庭で出来る省エネに取り組み、実践報告書を作成する。 ②環境(地球温暖化防止)について啓発する紙面を作成し地域に配布する。 |
| 把握方法 | ①「電気使用量のお知らせ」(電気料金等領収書)で前年同月の使用量と比較し、省エネ実践の効果を把握する。 ②紙面に対する感想を募集し、効果を把握する。 |
| メッセージ | 子供は大人の背を見て育つ。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 278 |
| チーム名称 | 富山市立上滝中学校第1学年 |
| キャプテンの氏名 | 加藤 敏一 |
| 人 数 | 131名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-1313 富山市中滝160 |
| 連絡先 | 電話 076-483-1521 FAX 076-483-1522 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
