チーム伊井
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -28,971 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 社用車のエコドライブに取り組みます。 社内における「省エネ」を実行します。 |
| 目 標 | 社用車の燃費向上を目指します。 ムダな電力消費を減らし、電気使用量を3%削減します。 |
| 把握方法 | 毎月の燃料使用量・電気使用量を集計し、前年度と比較します。 |
| メッセージ | 少しでも地球温暖化を防止できるように、社員一人一人の意識を変えていきます! |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 287 |
| チーム名称 | チーム伊井 |
| キャプテンの氏名 | 伊井 幹雄 |
| 人 数 | 7名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-3551 富山市水橋中村642-6 |
| 連絡先 | 電話 076-478-3069 FAX 076-478-3069 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -28,971 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 12,769 | 13,178 | 13,673 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 22,743 | 18,204 | 11,093 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
