チーム大成ハウジング富山
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -8,366 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①事務所内の室温を夏28℃、冬20℃に設定します。 ②節電、節水を常時心がけます。 ③事務所内での紙使用量削減に取り組みます。 ④エコドライブに積極的に取り組みます。相乗り移動を心がけます。 |
| 目 標 | 電気代、水道代、コピー用紙代、燃料代を前年比5%削減を目指します。 |
| 把握方法 | 定期的に報告会を実施し、達成度合いを社員全員で確認します。 |
| メッセージ | 社員全員でエコ意識の共有化に努めます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 304 |
| チーム名称 | チーム大成ハウジング富山 |
| キャプテンの氏名 | 安川 健司 |
| 人 数 | 18名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0859 富山市牛島本町2丁目7-8 |
| 連絡先 | 電話 076-482-4500 FAX 076-482-4501 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -8,366 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 70,216 | 56,333 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 26,541 | 24,786 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 367 | 354 |
| 水[㎥] | 0 | 307 | 293 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
