株式会社南中田建設工業
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①社員ぐるみで家庭の省エネに取り組みます。 ②マイカーによる相乗り通勤を実施します。 |
| 目 標 | ①家庭の二酸化炭素排出量を前年度同期比マイナス5%を目指します。 ②月1回程度実施し、燃料の使用量削減により、二酸化炭素排出量を3分の1に減らします。 |
| 把握方法 | ①電気・ガス・水道・灯油の使用量を記録して二酸化炭素排出量を算出する「環境家計簿」付けを行うとともに、省エネの学習や家庭でできる省エネに取り組みます。 ②参加者を募集し、通勤距離から燃料使用量及び二酸化炭素排出量を算出します。また、運転時にはエコドライブを実践します。 |
| メッセージ | ・社内で家庭の省エネコンテストを実施し、社内表彰を実施します。 ・「もったいない」を忘れかけていませんか。家庭の省エネは家計にもうれしい。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 301 |
| チーム名称 | 株式会社南中田建設工業 |
| キャプテンの氏名 | 吉田 久嘉 |
| 人 数 | 10名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-8234 富山市南中田743番地 |
| 連絡先 | 電話 076-429-8618 FAX 076-429-1006 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成20年度使用量 | 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 | 0 |
