チーム中川工業株式会社
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①社員全員が公私にわたって節電・節水・省エネ活動を推進し、温室効果ガス削減・地球温暖化防止に取り組みます。 ②廃棄物である伐採・除草後の生木・草を粉砕・堆肥化し、再利用します。 |
| 目 標 | ①節電・節水・エコドライブに努め、電気・水道・燃料等の使用量の前年比3%の削減を目指します。 ②伐採・除草後の生木・草を粉砕・堆肥化し、腐葉土として多くの園芸・農業・畜産施設に再利用してもらいます。 |
| 把握方法 | ①電気・水道使用量、社有車・重機械の燃費を記録し把握します。データに基づきCO2排出係数により排出量を計算し、ムダを排除し改善しながら、目標達成を目指します。 ②堆肥化した生木・草(腐葉土の状態)を保育園や小学校などの菜園や花壇に提供し、生育状態などを観察します。 ③【5R】を作業予定黒板横や、事務所の壁、休憩室の壁などに見やすく掲示し、社員のメンバー意識を高めます。 |
| メッセージ | 地球温暖化防止を意識してくださる方が増えるますよう、周囲の呼びかけなどにも尽力していきます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 308 |
| チーム名称 | チーム中川工業株式会社 |
| キャプテンの氏名 | 中川 一郎 |
| 人 数 | 14名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-1281 富山市東福沢726番地 |
| 連絡先 | 電話 076-483-1985 FAX 076-483-2595 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 |
