エコット
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 31,474 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 1.エコドライブで燃費を向上させ、CO2を削減します。 2.エコドライブに取り組む人(個人・企業・団体)を支援し、活動の輪を広げます。 |
| 目 標 | 1.燃費向上目標の達成(参加者各々の目標の達成)を目指します。 2.ホームページを通じてエコドライブに役立つツールを提供します。 |
| 把握方法 | 1.参加者各々が基準燃費と向上目標燃費を設定し、燃費実績と比較して達成度を把握します(燃費の実績は月単位で記録し、集計します)。 2.エコドライブ実績集計ソフトを作成し、ホームページを使って配布します。 |
| メッセージ | はじめまして、エコットと申します。 ISOの運用とエコドライブの支援を行っている個人事務所です。 この度、当社がサポートしてエコドライブに取り組んいる富山市の企業5社とグループを組み、 "エコット"としてチームとやましに参加することにしました。 エコドライブの輪を広げることを目標に活動を進めて参ります。どうぞよろしくお願いします。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 306 |
| チーム名称 | エコット |
| キャプテンの氏名 | 大谷 真 |
| 人 数 | 81名 |
| 住所・名称・所属 | 〒933-0002 高岡市吉久3-3-13 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 31,474 |
| 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 897 | 939 |
| 軽油[ℓ] | 542,379 | 554,540 |
| 紙[kg] | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 |
