チームわたなべ
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 11,121 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 社員全員が節電・節水に取り組みます。 社員全員がエコドライブに取り組みます。 紙資源(コピー用紙)使用量の削減に取り組みます。 |
| 目 標 | 電気・水道使用料、燃料使用料を前年度比より削減する事を目標とします。 コピー用紙の再利用を行い、使用枚数の削減を目標とします。 |
| 把握方法 | 毎月の電気・水道使用料、燃料使用料を記録し、前年同時期と比較します。 コピー機のカウント数を記録し、使用量を確認します。 |
| メッセージ | 社員ひとりひとりが環境について意識を持ち、出来る事から行動して、省エネ・地球温暖化防止に取り組みたいと思います。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 305 |
| チーム名称 | チームわたなべ |
| キャプテンの氏名 | エコぴょん |
| 人 数 | 7名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0161 富山市東老田308番地 |
| 連絡先 | 電話 076-436-6533 FAX 076-436-6519 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 11,121 |
| 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 15,775 | 15,387 |
| 灯油[ℓ] | 1,591 | 1,995 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 635 | 589 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 3440 | 4,080 |
| 軽油[ℓ] | 19,950 | 23,461 |
| 紙[kg] | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 197 | 495 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 |
