チーム北山
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 3,271 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | 全員参加で、省エネ・省資源に取り組みます。 |
| 目 標 | ①裏面コピーをし、ごみの排出量と、コピー用紙の使用量の削減を行ないます。 ②事務所内の冷暖房の温度を適切に調節し、照明、パソコン等の節電に心がけます。 |
| 把握方法 | ①コピー機のカウンターで、毎月コピー枚数を把握します。 ②毎月の電気使用量を把握します。 |
| メッセージ | 省エネの意識をもって、まず行動し、地球温暖化防止活動に取り組みます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 325 |
| チーム名称 | チーム北山 |
| キャプテンの氏名 | 北山 淳也 |
| 人 数 | 5名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-2475 富山市八尾町柚木219 |
| 連絡先 | 電話 076-454-3421 FAX 076-454-5441 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 3,271 |
| 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 1,268 |
| 紙[kg] | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 |
