チーム栄和
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -5,903 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①室内照明、OA機器等の電源は、使用時以外はOFFとする。 ②車及び建設機械のアイドリングはしない。 |
| 目 標 | 電気量及び燃料費の削減5%目標 |
| 把握方法 | 事務所内の電気使用量を毎月把握するとともに、社有車の燃料量の集計表を毎月把握する。 |
| メッセージ | 京都議定書の目標達成にすこしでも役立てるようがんばりたい。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 326 |
| チーム名称 | チーム栄和 |
| キャプテンの氏名 | たき |
| 人 数 | 5名 |
| 住所・名称・所属 | 〒939-2181 富山市西笹津331番地1 |
| 連絡先 | 電話 076-485-2305 FAX 076-485-2312 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -5,903 |
| 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 14,512 | 11,935 |
| 灯油[ℓ] | 1,604 | 1,404 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 67 | 43 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 5591 | 5,868 |
| 軽油[ℓ] | 7,569 | 5,630 |
| 紙[kg] | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 645 | 363 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 |
