近藤建設株式会社
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 11,648 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ・室温を夏28℃、冬20℃に設定します。 ・昼休みの消灯を徹底します。 ・蛍光灯をLED照明に順次更新します。 ・社会文書はコピー用紙裏紙を再利用します。 ・ゴミの分別を徹底し、再資源化を推進するとともに排出量を削減します。 |
| 目 標 | ・電気・ガスの使用量の削減。 ・コピー用紙の再利用、使用量の削減。 ・ゴミの分別・抑制。 |
| 把握方法 | ・毎月の電力量・ガス使用量・コピー用紙使用量を算出し、前年度との比較・検討。 ・分別用コミ箱の設置。 |
| メッセージ | 会社にできることから少しずつ取り組むことで、個々の意識改革へと広がり地球環境保全のために役立つことを願います。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 327 |
| チーム名称 | 近藤建設株式会社 |
| キャプテンの氏名 | エコ・KONDO |
| 人 数 | 45名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-0038 富山市緑町1丁目1番10号 |
| 連絡先 | 電話 076-491-3021 FAX 076-491-6593 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 11,648 |
| 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 49,061 | 54,511 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 11,195 | 15,490 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 222 | 221 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 |
