チーム泉建設株式会社
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | -512 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ウッドチップ舗装を通じて、間伐材や建築廃材の再資源化に貢献します。 |
| 目 標 | 樹脂系ウッドチップ舗装の施工方法や歩係りを自社ホームページにて公開し、富山市のみならず全国各地にてウッドチップ舗装を普及させ、森林資源の有効活用と二酸化炭素排出量の抑制を促進します。 (http://www.izumikk.com/paneru2/rezin/rezin.html) |
| 把握方法 | 施工されたウッドチップ舗装の面積と厚みにより使用されたウッドチップ量(kg)を計算し、放置若しくは焼却された場合の木材量に換算して削減量を把握します。 |
| メッセージ | ウッドチップ舗装は、山間部の遊歩道や公園の花壇に施工すると、クッション性や透水性に富み、防草目的にも利用できます。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 330 |
| チーム名称 | チーム泉建設株式会社 |
| キャプテンの氏名 | 泉 英之 |
| 人 数 | 10名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-1459 富山市亀谷591番地1 |
| 連絡先 | 電話 076-482-1221 FAX 076-482-1222 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | -512 |
| 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 |
| 独自の取組み | <平成22年度> 木材チップ再利用量 10,500[Kg] |
