エコトライ くらがき
「チームとやまし」登録申請書
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
今、地球温暖化が急速に進行し、私たち人間だけでなく、多くの生き物に深刻な影響を与えようとしています。
恵み豊かな地球を守り、未来の子どもたちに引き継ぐために「チームとやまし」に参加し、メンバーとしての責任と誇りをもって下記の地球温暖化防止行動に取り組むことを宣言します。
| 項 目 | 内 容 |
| 行動項目 | ①児童・職員全員で学校の省エネに取り組みます。 ②できる限りリサイクルを活用します。 ③学校と家庭が連携して省エネ活動に取り組みます。 ④地球温暖化対策防止への意識を高め、自分たちにできることから主体的に取り組みます。 |
| 目 標 | ①電気、水道使用量を前年比95%を目指します。 ②用紙購入量を前年比95%を目指します。 ③家庭でのエコ実践率を70%にします。 |
| 把握方法 | ①使用量比較し、省エネに取り組みます。 ②裏面利用や両面印刷に心がけ、購入量を減らします。 ③「我が家の一宣言」の活動を全家庭に呼びかけ、その実践率を調べます。 |
| メッセージ | みんなで、エコにトライしよう。 |
| チーム情報 | |
| チームとやまし登録番号 | 332 |
| チーム名称 | エコトライ くらがき |
| キャプテンの氏名 | エコくら |
| 人 数 | 389名 |
| 住所・名称・所属 | 〒930-2233 富山市布目4002番地 |
| 連絡先 | 電話 076-435-0368 FAX 076-435-4835 |
★活動状況
| CO2削減量トータル[kg] | 0 |
| 平成21年度使用量 | 平成22年度使用量 | |
| 電気[kWh] | 0 | 0 |
| 灯油[ℓ] | 0 | 0 |
| 重油[ℓ] | 0 | 0 |
| LPガス[㎥] | 0 | 0 |
| 都市ガス[㎥] | 0 | 0 |
| ガソリン[ℓ] | 0 | 0 |
| 軽油[ℓ] | 0 | 0 |
| 紙[kg] | 0 | 0 |
| 水[㎥] | 0 | 0 |
| ごみ[kg] | 0 | 0 |
